快速搵樓:  屋苑名稱:
  
熱門樓盤搜尋:
皇族君悅灣大潭山壹號壹號湖畔
熱門成交:
凱泉灣新都成花園金峰南岸      


 

 
地區 樓宇名稱 單位 建築面積(呎) 成交價 平均呎價(元)
澳門 濠珀第1座 低層A 1,146 4,830,000 4,215
澳門 皇朝廣場B座 中層Y 1,800 4,575,000 2,542
澳門 壹號湖畔第5座 中層A,B,C及車位 2,312 15,952,800 6,900
澳門 中國法律大廈 高層C 4,878 16,280,000 3,337
澳門 天鑽 高層A及車位 1,241 9,200,000 7,413
氹仔 濠珀第1座 高層E 1,149 4,983,000 4,337
氹仔 濠景花園第24座 低層F 862 2,700,000 3,132
氹仔 皇族 低層F 1,186 4,380,000 3,693
氹仔 濠珀第1座 中層A 1,146 5,590,000 4,877.8
 
       樓 宇 售 價
       按 揭 成 數 %
       還 款 年 期
       按 揭 利 率 %
       每 月 供 款
         
 美聯物業 (澳門) 有限公司.  Copyright Midland Macau Limited, All rights reserved   版權所有 不得轉載   
 查詢或意見 電話: (852) 2537-6414 / (853) 2833-1666 或 電郵: email   免責聲明 | 私隱政策