快速搵樓:  屋苑名稱:
  
熱門樓盤搜尋:
皇族君悅灣大潭山壹號壹號湖畔
熱門成交:
凱泉灣御海.南灣金峰南岸      


 

 
地區 樓宇名稱 已售單位 建築面積(呎) 成交價 平均呎價(元)
澳門 恆基花園 地下AF 1,112 11,500,000 10,341.73
澳門 海天居第1幢 高層C 961 4,500,000 4,682.62
澳門 壹號湖畔第5座 中層A 2,262 16,200,000 7,161.80
澳門 茵豪薈 中層D 749 3,086,000 4,120.16
澳門 御景灣第1座 高層C 1,603 6,082,000 3,794.14
氹仔 御海•南灣第3座 低層B 1,900 11,240,000 5,915.79
氹仔 御海•南灣第3座 低層C 1,900 11,298,000 5,946.32
氹仔 雄昌花園第1座 低層F 850 3,000,000 3,529.41
路環 金峰•南岸第4座 低層E 1,175 4,786,000 4,073.19
 
       樓 宇 售 價
       按 揭 成 數 %
       還 款 年 期
       按 揭 利 率 %
       每 月 供 款
         
 美聯物業 (澳門) 有限公司.  Copyright Midland Macau Limited, All rights reserved   版權所有 不得轉載   
 查詢或意見 電話: (852) 2537-6414 / (853) 2833-1666 或 電郵: email   免責聲明 | 私隱政策