|
| 物業名稱: | 寰宇天下 La Cite |
| 區域: | -- |
| 地址/地段: | 澳門東方明珠區 |
| 發展商: | 中國海外 |
| 物業座數: | 5座 |
| 物業層數: | 47 層(12/F 及 28/F為避火層) |
| 建築面積: | 1,100' –1,700' |
| 實用率: | 80 % |
| 單位總數: | 1,002個 |
| 車位總數: | 約800 個 |
| 物業間隔: | 2房2廳 至 3房2廳 |
| 入伙日期: | 2007年 第四季 |
| 物業校網: | -- |
| 管理公司: | -- |
| 管理費用: | -- |
| 物業設施: | 百老匯電視院、乒乓球室、螢光保齡球場、兒童樂園、健身室等等.... 室外設施:多功能運動場、 網球場、園林燒烤場、足部穴位按摩區、緩跑徑等等... |
| 物業優點: | 位於未來港珠澳大橋落腳點,毗鄰友誼大橋,連貫仔及路環,配合擬建之「捷運系統」。往返市中心、關閘、港澳碼頭、澳門國際機場及未來路城只需5至8分鐘。區內匯聚豪華住宅大型商場、國際級名店、寰宇美食一一琳瑯薈萃 |
| 備註: | -- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
平面圖 |
|
|
第1座 |
1,427' |
1,803' |
1,069' |
1,505' |
1,732' |
|
第2座 |
1,180' |
1,185' |
1,666' |
1,696' |
1,719' |
|
第3座 |
1,511' |
1,513' |
1,524' |
1,504' |
1,850' |
|
第4座 |
1,624' |
1,594' |
1,699' |
1,712' |
1,634' |
|
第5座 |
1,450' |
1,500' |
1,626' |
1,712' |
1,649' |
| |
|