|
| 物業名稱: | 文華薈 Mandarin Oriental |
| 區域: |
中區 |
| 地址/地段: | 澳門外港新填海區B區B2街區B地段 |
| 發展商: | 拾富物業股份有限公司 (信德集團與置地公司合組之聯營企業) |
| 物業座數: | 一幢 |
| 物業層數: | 26 - 40層 |
| 建築面積: | -- |
| 實用率: | -- |
| 單位總數: | 92個 |
| 物業間隔: |
-- |
| 入伙日期: | -- |
| 管理公司: | -- |
| 管理費用: | 現在預算為每平方呎約港10元 ; 由現時直至2014年6月30日釐訂為每方呎港幣5元 |
| 景觀: | 海景、湖景(南灣湖、西灣湖 ) |
| 會所設施: | 會所約50,000平方呎,園林花園約68,000平方呎 |
| 備註: | - |
|
樓層 |
單位 |
建築面積 |
實用面積 |
窗台面積 |
平台面積 |
平面圖 |
|
30 & 31 /F |
A |
3,253' |
2,416' |
- |
- |
|
|
B |
3,253' |
2,416' |
- |
- |
||
|
E |
3,383' |
2,514' |
- |
- |
||
|
F |
3,133' |
2,327' |
- |
- |
| |
|