|
| 物業名稱: | 曼克頓 The Manhattan |
| 區域: | -- |
| 地址/地段: | Quarteirao 42, Lote D/F, Taipa Island, Macau |
| 發展商: | MacauLand Developments |
| 物業座數: | 共 2 座 |
| 物業層數: | North Tower - 35層 South Tower - 37層 |
| 建築面積: | 1602' 至 2,488' |
| 實用率: | 70 % |
| 單位總數: | 175個 |
| 車位總數: | 321個 |
| 物業間隔: | 3房2廳 至 4房2廳 |
| 入伙日期: | 2007年 3月 |
| 物業校網: | -- |
| 管理公司: | 第一太平戴維斯物業管理有限公司 |
| 管理費用: | -- |
| 物業設施: | 游泳池, 按摩池, 健身中心, 瑜伽室, 電影院, 高爾夫球模擬器 。 |
| 物業優點: | 世界級的設計, 禮賓式服務, 24小時Club House, 穿梭巴士服務。 |
| 備註: | -- |
|
|
South Tower
|
A |
B |
C |
North Tower |
D |
E |
F |
7 / F |
5 - 27 / F | ||||||
|
8 - 13 / F, 15 - 35 / F
|
8 - 13 / F, 15 - 32 / F | ||||||
| 36 - 37 / F | -- |
33 - 35 / F | -- |
| |
|