|
| 物業名稱: | 大潭山壹號 One Grantai |
| 區域: | -- |
| 地址/地段: | 澳門 |
| 發展商: | 世紀豪園(國際)發展有限公司 |
| 物業座數: | 6座 |
| 物業層數: | 33層 |
| 建築面積: | 1,944'-5,351' |
| 實用率: | 70% |
| 單位總數: | 856個 |
| 車位總數: | -- |
| 物業間隔: | 四房到六房 |
| 入伙日期: | 2010年 |
| 物業校網: | 澳門科技大學 |
| 管理公司: | -- |
| 管理費用: | -- |
| 景觀: | 前座: 金光大道 後座: 澳門全景 |
| 會所設施: | -- |
| 物業優點: | 金光大道上唯一的住宅項目 |
| 備註: | -- |
| 樓座 |
樓層 |
平面圖 |
| 御豪苑 |
2/F-30/F |
|
| 御峰苑 | 2/F-33/F | |
御景苑 |
2/F-33/F | |
| 御輝苑 | 2/F-33/F | |
| 御晉苑 | 2/F-33/F | |
| 御熙苑 | 2/F-33/F |
|