|
| 物業名稱: | 至尊花城 Superme Flower Garden |
| 區域: | -- |
| 地址/地段: | 基馬拉斯大馬路 |
| 發展商: | -- |
| 物業座數: | 共 3 座 |
| 物業層數: | 44層 |
| 建築面積: | 2,060' |
| 實用率: | -- |
| 單位總數: | 444個 |
| 車位總數: | 700個 |
| 物業間隔: | 3 + 1 多用途房x 1 套房 (頂樓為複式單位) |
| 入伙日期: | 05年尾 |
| 物業校網: | -- |
| 管理公司: | -- |
| 管理費用: | -- |
| 物業設施: | -- |
| 物業優點: | 澳門著名建築商, 用料優質, 間格四正, 樓宇實用率。 |
| 備註: | -- |
第1座 |
平面圖 |
A - D |
|
第2座 |
平面圖 |
E - H |
|
第3座 |
平面圖 |
I - L |
|