|
| 物業名稱: | 百利寶花園 Treasure Garden |
| 區域: | -- |
| 地址/地段: | 澳門 |
| 發展商: | 百利寶 |
| 物業座數: | 共 3 座 |
| 物業層數: | 28層 |
| 建築面積: | 881' 至 2,053' |
| 實用率: | 70 % |
| 單位總數: | 住宅286個 , 商場15個 |
| 車位總數: | 車位209個 , 電單車42個 |
| 物業間隔: | 2房2廳 至 3房2廳 |
| 入伙日期: | 2005年 11月中 |
| 物業校網: | -- |
| 管理公司: | -- |
| 管理費用: | -- |
| 物業設施: | 兒童樂園, 健身徑, 休憩消閒區, 石卵徑 。 |
| 物業優點: | 位於 |
| 備註: | -- |
|
|
第1座
|
A |
B |
C |
D |
E |
平面圖
|
|
5 - 27 / F
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
第2座 |
F |
G |
H |
I |
平面圖 |
| 5 - 27 / F | -- |
-- |
-- |
-- |
第3座 |
J |
K |
L |
M |
平面圖 |
| 5 - 23 / F | -- |
-- |
-- |
-- |
|
| 24 / F | -- |
-- |
-- |
/ |
|
| 25 - 27 / F | -- |
-- |
-- |
/ |
| |
|
|