快速搵楼:  屋苑名称:
  
热门楼盘搜寻:
皇族君悦湾大潭山壹号壹号湖畔
热门成交:
凯泉湾御海.南湾金峰南岸      


 

 
地区 楼宇名称 已售单位 建筑面积(尺) 成交价 平均尺价(元)
澳门 恒基花园 地下AF 1,112 11,500,000 10,341.73
澳门 海天居第1幢 高层C 961 4,500,000 4,682.62
澳门 壹号湖畔第5座 中层A 2,262 16,200,000 7,161.80
澳门 茵豪荟 中层D 749 3,086,000 4,120.16
澳门 御景湾第1座 高层C 1,603 6,082,000 3,794.14
氹仔 御海.南湾第3座 低层B 1,900 11,240,000 5,915.79
氹仔 御海.南湾第3座 低层C 1,900 11,298,000 5,946.32
氹仔 雄昌花园第1座 低层F 850 3,000,000 3,529.41
路环 金峰.南岸第4座 低层E 1,175 4,786,000 4,073.19
 
       楼 宇 售 价
       按 揭 成 数 %
       还 款 年 期
       按 揭 利 率 %
       每 月 供 款
 美联物业 (澳门) 有限公司.  Copyright Midland Macau Limited, All rights reserved   版权所有 不得转载   
 查询或意见 电话: (852) 2537-6414 / (853) 2833-1666 或 电邮: email   免责声明 | 私隐政策