快速搵楼:  屋苑名称:
  
热门楼盘搜寻:
皇族君悦湾大潭山壹号壹号湖畔
热门成交:
凯泉湾新都成花园金峰南岸      


 

 
地区 楼宇名称 单位 建筑面积(尺) 成交价 平均尺价(元)
澳门 濠珀第1座 低层A 1,146 4,830,000 4,215
澳门 皇朝广场B座 中层Y 1,800 4,575,000 2,542
澳门 壹号湖畔第5座 中层A,B,C及车位 2,312 15,952,800 6,900
澳门 中国法律大厦 高层C 4,878 16,280,000 3,337
澳门 天钻 高层A及车位 1,241 9,200,000 7,413
氹仔 濠珀第1座 高层E 1,149 4,983,000 4,337
氹仔 濠景花园第24座 低层F 862 2,700,000 3,132
氹仔 皇族 低层F 1,186 4,380,000 3,693
氹仔 濠珀第1座 中层A 1,146 5,590,000 4,877.8
 
       楼 宇 售 价
       按 揭 成 数 %
       还 款 年 期
       按 揭 利 率 %
       每 月 供 款
 美联物业 (澳门) 有限公司.  Copyright Midland Macau Limited, All rights reserved   版权所有 不得转载   
 查询或意见 电话: (852) 2537-6414 / (853) 2833-1666 或 电邮: email   免责声明 | 私隐政策