快速搵楼:  屋苑名称:
  
热门楼盘搜寻:
皇族君悦湾大潭山壹号壹号湖畔
热门成交:
寰宇天下濠庭都会海擎天      


 

 

地区

楼宇名称

单位

建筑面积(方呎)

成交价

平均呎价(元)
澳门 君悦湾第4座 高层A室 1,693 9,227,980 5,451
澳门 君悦湾第4座 中层B室 1,719 9,160,000 5,329
澳门 金辉大厦 低层191号连车位 1,380 575,000 417
澳门 保利达花园第6座 高层AT室 750 1,865,000 2,489
澳门 凯旋门 高层J室 2,803 12,893,800 4,600
澳门 凯旋门 高层E室 2,261 10,800,000 4,777
威翠花园 高层C室 550 920,000 1,673
威翠花园 高层C室 550 838,000 1,524
美景花园美德阁第4座 低层P室 1,080 1,790,000 1,657
 
       楼 宇 售 价
       按 揭 成 数 %
       还 款 年 期
       按 揭 利 率 %
       每 月 供 款
 美联物业 (澳门) 有限公司.  Copyright Midland Macau Limited, All rights reserved   版权所有 不得转载   
 查询或意见 电话: (852) 2537-6414 / (853) 2833-1666 或 电邮: email   免责声明 | 私隐政策